Ingredienser: |
|
|---|---|
| Suger, Surt körsbär, Glukos, Pektin. | |
Information: |
|
| Nettovikt: | 310 g |
| Lagring: | Förvara svalt och torrt och skydda mot ljus. Kyl efter öppnandet. |
| Ursprung: | Iran |
| UPPMÄRKSAMHET!: | There is a possibility of cherry kernels |
Näringsvärde per 100 g: |
|
| Energi: | 281 kcal |
| Fett: | 0,10 g |
| Kolhydrat: | 73 g |
| Socker: | 59 g |
| Protein: | 0,86 g |
| Salt: | 0,11 g |
Surt Körsbär Sylt
34,9 kr
Lägg i varukorgen
I lager
















Recensioner
Det finns inga recensioner än.