Ingredienser: |
|
|---|---|
| Tarimi Rice Fereydoonkenar | |
Näringsvärde per 100 g: |
|
| Energi: | 300 Kcal |
| Fett: | G |
| Mättat fett: | 151,55 g |
| Kolhydrat: | 3 g |
| Socker: | 2 g |
| Protein: | 9,09 g |
| Salt: | 4 g |
Ris Tarom
449,0 kr
Lägg i varukorgen
Slut i lager
449,0 kr
Slut i lager
Ingredienser: |
|
|---|---|
| Tarimi Rice Fereydoonkenar | |
Näringsvärde per 100 g: |
|
| Energi: | 300 Kcal |
| Fett: | G |
| Mättat fett: | 151,55 g |
| Kolhydrat: | 3 g |
| Socker: | 2 g |
| Protein: | 9,09 g |
| Salt: | 4 g |




Recensioner
Det finns inga recensioner än.