Ingredienser: | Sesamfrön |
Förvaring: | Förvaras svalt och torrt och skyddas mot ljus |
Tillverkningsland: | Iran |
Nettovikt : | 90 g |
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi: | 567 Kcal |
Socker: | 0,4 g |
Fett: | 48 g |
Salt: | 0 g |
kolhydrat: | 26 g |
Protein: | 16 g |
Fiber: | 16 g |
Sesamfrön kan vara små men de har många hälsofördelar. Sesamfrön erhålls från sesamväxten och anses vara en av de äldsta oljeväxterna i världen. Den är mycket motståndskraftig och kan växa i alla slags väderförhållanden
Reviews
There are no reviews yet.