Ingredienser: | Socker, pitted körsbärs |
Förvaring: | Förvaras svalt och torrt och skyddas mot ljus |
Tillverkningsland: | Iran |
Nettovikt : | 350 g |
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi: | 293,34 Kcal |
Socker: | 63 g |
Fett: | 0 g |
Salt: | 0 g |
kolhydrat: | 73,34 g |
körsbärs Sylt
36,90 kr
+ FraktkostnadAvailability: 12 in stock
Weight | 350 g |
---|---|
Dimensions | 7 × 7 × 10 cm |
Be the first to review “körsbärs Sylt” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.