Ingredienser: | Surkörsbär, socker, citronsyra, salt, vatten |
Förvaring: | Förvaras svalt och torrt och skyddas mot ljus |
Tillverkningsland: | Iran |
Nettovikt : | 420 ±17 g |
Näringsvärde per 100 gram | |
Energi: | 47 Kcal |
Socker: | 12,28 g |
Fett: | 0 g |
Salt: | 0 g |
Konserverade Surkörsbär
42,00 kr
+ FraktkostnadAvailability: 1 in stock
Weight | 420 g |
---|---|
Dimensions | 7 × 7 × 11 cm |